| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 006. Рама фундаментная | 
| 1 | Компенсатор | Г72-0602-1 | шт. | 
| 2 | Крышка верхняя в сборе с крышкой нижней Г60-113202 | Г60-113201 | шт. | 
| 3 | Опора тормоза правая | Г70-110103-1 | шт. | 
| 4 | Подшипник выносной | Г70-1108 | шт. | 
| 5 | Присоединение | Г70-1033-1 | шт. | 
| 6 | Присоединение труб | Г70-1015 | шт. | 
| 7 | Присоединение труб | Г70-1017 | шт. | 
| 8 | Присоединение труб | Г70-1018 | шт. | 
| 9 | Приспособление | Г70-1028 | шт. | 
| 10 | Прокладка | Г60-110027 | шт. | 
| 11 | Прокладка | Г60-110015-1 | шт. | 
| 12 | Прокладка | Г60-110019 | шт. | 
| 13 | Прокладка | Г60-110044-1 | шт. | 
| 14 | Прокладка | Г60-110005 |  | 
| 15 | Прокладка | Г60-110009 |  | 
| 16 | Прокладка | Г60-110015-1-01 | шт. | 
| 17 | Прокладка | Г60-110019-01 | шт. | 
| 18 | Прокладка | Г60-110044-1-01 | шт. | 
| 19 | Прокладка | Г60-113203 | шт. | 
| 20 | Прокладка | Г60-113303 | шт. | 
| 21 | Прокладка | Г60-113410 | шт. | 
| 22 | Прокладка рамового вкладыша | Г66-1108 | шт. | 
| 23 | Прокладка упорного вкладыша | Г66-1110-1 | шт. | 
| 24 | Рама фундаментная | Г60-1100-3 | шт. | 
| 25 | Рама фундаментная | Г60-110001-3-03 | шт. | 
| 26 | Рама фундаментная | Г72-1100-3 | шт. | 
| 27 | Траверза | Г60-110012-1 | шт. | 
| 28 | Щит картера | Г60-110050 | шт. | 
| 29 | Элемент | Г70-1024 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 007. Связь анкерная | 
| 30 | Гайка анкерного болта | Г60-110042-1 | шт. | 
| 31 | Крышка | Г60-110043 | шт. | 
| 32 | Нижняя гайка анкерного болта | Г60-110021-1 | шт. | 
| 33 | Шайба сферическая | Г60-110039 | шт. | 
| 34 | Штифт | Г60-110023-3 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 008. Подшипники коренные | 
| 35 | Вкладыш верхний коренного подшипника | Г60-1124 | шт. | 
| 36 | Вкладыш верхний упорного подшипника | Г60-1126-1 | шт. | 
| 37 | Вкладыш коренной упорный | Г60-1126 | шт. | 
| 38 | Вкладыш коренной упорный | Г60-1127 | шт. | 
| 39 | Вкладыш нижний коренного подшипника | Г60-1125 | шт. | 
| 40 | Вкладыш нижний упорного подшипника | Г60-1127-1 | шт. | 
| 41 | Втулка центрирующая | Г60-110004 | шт. | 
| 42 | Гайка подшипника | Г60-110011-2 | шт. | 
| 43 | Крышка рамового подшипника | Г60-110045-2 | шт. | 
| 44 | Крышка упорного подшипника | Г60-110006-5 | шт. | 
| 45 | Прокладка рамового подшипника | Г60-110005-1 | шт. | 
| 46 | Прокладка упорного подшипника | Г60-110009-1 | шт. | 
| 47 | Шпилька | Г60-110010-3 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 009. Подшипник выносной | 
| 48 | Вкладыш выносного подшипника | Г60-1128 | шт. | 
| 49 | Вкладыш выносного подшипника | Г60-1129 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 010. Щит картера (сторона выхлопа) | 
| 50 | Прокладка | Г60-110051 | шт. | 
| 51 | Пружина | Г60-113404 | шт. | 
| 52 | Щит (корпуса) картера | Г60-113401 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 011. Клапан картера предохранительный | 
| 53 | Блок клапанов | Г98М-1410-1 | шт. | 
| 54 | Болт | Г74-110022 | шт. | 
| 55 | Вкладыш подшипника верхний | Г66-1102 | шт. | 
| 56 | Вкладыш подшипника верхний | Г66-1103 | шт. | 
| 57 | Вкладыш упорного подшипника верхний | Г66-1104 | шт. | 
| 58 | Вкладыш упорного подшипника нижний | Г66-1105 | шт. | 
| 59 | Клапан картера | Г60-1136-1 | шт. | 
| 60 | Кронштейн ограничителя | Г74-1102. | шт. | 
| 61 | Крышка | Г60-1132 | шт. | 
| 62 | Прокладка | Г60-113606 | шт. | 
| 63 | Пружина клапана | Г60-113604-1 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 012. Блок цилиндра | 
| 64 | Блок цилиндров | Г60-130001-6 | шт. | 
| 65 | Блок цилиндров | Г70-1300 | шт. | 
| 66 | Блок цилиндров | Г70-1300-01 | шт. | 
| 67 | Блок цилиндров | Г72-1300-2 | шт. | 
| 68 | Блок цилиндров | Г99-1300 | шт. | 
| 69 | Втулка цилиндра | Г74-130002-1 | шт. | 
| 70 | Втулка цилиндров | Г60-130002-7 | шт. | 
| 71 | Гайка | Г60-130030 | шт. | 
| 72 | Кожух | Г60-130021-3 | шт. | 
| 73 | Кольцо уплотнительное резиновое | Г60-130038 | шт. | 
| 74 | Крышка | Г60-1312 | шт. | 
| 75 | Патрубок | Г60-1302-3 | шт. | 
| 76 | Площадка | Г60-1304-1 | шт. | 
| 77 | Подшипник распредвала | Г66-1315 | шт. | 
| 78 | Подшипник упорный распредвала | Г66-1316 | шт. | 
| 79 | Прокладка | Г60-130022-1 | шт. | 
| 80 | Прокладка | Г60-130016-2 | шт. | 
| 81 | Прокладка | Г60-130013-1 | шт. | 
| 82 | Прокладка | Г60-130004 | шт. | 
| 83 | Прокладка | Г60-130013-1-01 | шт. | 
| 84 | Прокладка | Г60-130016-2-01 | шт. | 
| 85 | Прокладка | Г60-130022-1-01 | шт. | 
| 86 | Прокладка | Г60-130202-3 | шт. | 
| 87 | Прокладка | Г66-13 0067-1 | шт. | 
| 88 | Прокладка | Г66-130027 | шт. | 
| 89 | Прокладка | Г66-130033 | шт. | 
| 90 | Прокладка | Г95-130020 | шт. | 
| 91 | Прокладка | Г99-130011 | шт. | 
| 92 | Прокладка | Г72-130003 | шт. | 
| 93 | Прокладка медная | Г60-130004-2 | шт. | 
| 94 | Прокладка под втулку | Г60-130003 | шт. | 
| 95 | Прокладка под втулку цилиндра |  | шт. | 
| 96 | Прокладка под головку | Г60-130004-3 | шт. | 
| 97 | Проставка | Г98-130009 | шт. | 
| 98 | Связь анкерная в сборе | Г66-1312-1 | шт. | 
| 99 | Уплотнение | Г60-130029 | шт. | 
| 100 | Уплотнение | Г60-130040 | шт. | 
| 101 | Уплотнение | Г60-130041 | шт. | 
| 102 | Фланец | Г98-130004 | шт. | 
| 103 | Шестерня промежуточная большая | Г66-130101-3 | шт. | 
| 104 | Шестерня промежуточная малая | Г60-1303-1 | шт. | 
| 105 | Шестерня промежуточная малая | Г66-1329-1 | шт. | 
| 106 | Шпилька крышки | Г66-130025-1 | шт. | 
| 107 | Шпилька крышки цилиндра | Г99-130006 | шт. | 
| 108 | Щит | Г60-130010-3 | шт. | 
| 109 | Щит | Г98-130003 | шт. | 
| 110 | Щит | Г72-130002 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 013. Комплект промежуточных шестерен | 
| 111 | Блок шестерен | Г60-3305 | шт. | 
| 112 | Блок шестерен | Г72-3303 | шт. | 
| 113 | Блок шестерен | Г72-5216 | шт. | 
| 114 | Болт | Г60-130103 | шт. | 
| 115 | Болт калиброванный | Г60-130102 | шт. | 
| 116 | Валик промежуточной шестерни | Г66-130015 | шт. | 
| 117 | Вкладыш верхний | Г66-1317 | шт. | 
| 118 | Вкладыш верхний упорный | Г66-1319 | шт. | 
| 119 | Вкладыш верхний упорный | Г72-1303-1 | шт. | 
| 120 | Вкладыш внутренний | Г60-1310 | шт. | 
| 121 | Вкладыш наружный | Г60-1309 | шт. | 
| 122 | Вкладыш нижний | Г66-1318 | шт. | 
| 123 | Вкладыш нижний упорный | Г72-1304-1 | шт. | 
| 124 | Вкладыш нижний упорный | Г66-1320 | шт. | 
| 125 | Вкладыш распредвала | Г60-1306 | шт. | 
| 126 | Вкладыш распредвала | Г60-1307 | шт. | 
| 127 | Втулка | Г60-1311 | шт. | 
| 128 | Втулка | Г68-130002-1 | шт. | 
| 129 | Колесо зубчатое | Г60-130101-4 | шт. | 
| 130 | Колесо зубчатое промежуточное малое | Г60-130301-3 | шт. | 
| 131 | Кольцо уплотнительное (резиновое) | Г60-1300038 | шт. | 
| 132 | Комплект Промежуточных шестерен | Г66-1301 | шт. | 
| 133 | Комплект промежуточных шестерен | Г60-1301-1 | шт. | 
| 134 | Крышка | Г98-130005-1 | шт. | 
| 135 | Крышка кожуха | Г66-130006-1 | шт. | 
| 136 | Ось | Г60-130011-2 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 014. Патрубок переливной | 
| 137 | Винт прижимной | Г99-1401 | шт. | 
| 138 | Втулка | Г98-140102 | шт. | 
| 139 | Втулка направляющая | Г66-140003-2 | шт. | 
| 140 | Замок | Г66-140021 | шт. | 
| 141 | Колпак | Г70-140702 | шт. | 
| 142 | Кольцо пружинное | Г74-140002-1 | шт. | 
| 143 | Кольцо стопорное | Г70-140013 | шт. | 
| 144 | Кольцо уплотнительное | Г60-1418 | шт. | 
| 145 | Коромысло | Г66-140101-2 | шт. | 
| 146 | Коромысло | Г68-1401-2 | шт. | 
| 147 | Коромысло | Г98м-1401 | шт. | 
| 148 | Коромысло в сборе | Г60-1401 | шт. | 
| 149 | Коромысло в сборе | Г66-1401 | шт. | 
| 150 | Крышка | Г66-140008-2 | шт. | 
| 151 | Крышка | Г98-140001 | шт. | 
| 152 | Крышка | Г98-1400-2 | шт. | 
| 153 | Крышка | Г99-140007-1 | шт. | 
| 154 | Крышка | Г99-140009 | шт. | 
| 155 | Крышка Д | Г68-1400-2 | шт. | 
| 156 | Крышка кожуха | Г99-140007-2 | шт. | 
| 157 | Крышка люка | Г99-140010 | шт. | 
| 158 | Направляющая | Г68-140010 | шт. | 
| 159 | Направляющая | Г98-140010 | шт. | 
| 160 | Направляющая всасывающего клапана | Г71-140031 | шт. | 
| 161 | Направляющая выхлопного клапана | Г71-140007 | шт. | 
| 162 | Патрубок переливной | Г60-130201-3 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 015.Подшипник распределительного вала | 
| 163 | Вкладыш внутренний | Г60-1307-1 | шт. | 
| 164 | Вкладыш наружный | Г60-1306-1 | шт. | 
| 165 | Втулка центрирующая | Г60-130039 | шт. | 
| 166 | Кольцо разрезное | Г66-140015 | шт. | 
| 167 | Крышка подшипника | Г60-130007 | шт. | 
| 168 | Подшипник | Г60-1308-2 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 016. Крышка цилиндра | 
| 169 | Втулка | Г60-140040 | шт. | 
| 170 | Втулка | Г60-140021 | шт. | 
| 171 | Втулка | Г66-140105 | шт. | 
| 172 | Втулка | Г66-1321 | шт. | 
| 173 | Втулка коромысла | Г60-140102 | шт. | 
| 174 | Втулка цилиндровая | Г66-130002-1 | шт. | 
| 175 | Гайка нажимная | Г60-140028-1 | шт. | 
| 176 | Замок седла клапана | Г60-140043 | шт. | 
| 177 | Клапан всасывающий | Г60-140002-2 | шт. | 
| 178 | Клапан выхлопной (упрочненный) | Г60-1406 | шт. | 
| 179 | Клапан пусковой | Г60-1404-1 | шт. | 
| 180 | Кожух | Г60-140006-4 | шт. | 
| 181 | Кольцо медное | Г60-140013-1 | шт. | 
| 182 | Кольцо пружинное | Г60-140029 | шт. | 
| 183 | Кольцо разрезное | Г60-140034 | шт. | 
| 184 | Кольцо уплотнительное | Г60-140027 | шт. | 
| 185 | Коромысло | Г60-140101-1 | шт. | 
| 186 | Корпус клапана | Г60-140004-2 | шт. | 
| 187 | Крышка люка | Г60-140010 | шт. | 
| 188 | Крышка цилиндра | Г60-140001-6 | шт. | 
| 189 | Крышка цилиндра | Г60-140001-6-01 | шт. | 
| 190 | Крышка цилиндра | Г60-1400-6 | шт. | 
| 191 | Крышка цилиндра | Г60-1400-6-06 | шт. | 
| 192 | Крышка цилиндра | Г72-1410 | шт. | 
| 193 | Крышка цилиндра | Г74-1400-1 | шт. | 
| 194 | Крышка цилиндра | Г98-1400-2-01 | шт. | 
| 195 | Крышка цилиндра | Г98М-1400 | шт. | 
| 196 | Крышка цилиндра | Г99-140001 | шт. | 
| 197 | Крышка цилиндра | Г99-140001-01 | шт. | 
| 198 | Крышка цилиндра | Г99-1400-1 | шт. | 
| 199 | Крышка цилиндра | Г99-1400-1-01 | шт. | 
| 200 | Крышка цилиндра | Г99-1400-1-02 | шт. | 
| 201 | Крышка цилиндра | Г99-1400-1-03 | шт. | 
| 202 | Крышка цилиндра | Г99-1400-1-04 | шт. | 
| 203 | Крышка цилиндра | Г99-1410 | шт. | 
| 204 | Крышка цилиндра | Г99-1410-02 | шт. | 
| 205 | Крышка цилиндра | Г99-1410-03 | шт. | 
| 206 | Крышка цилиндра | Г99-1410-04 | шт. | 
| 207 | Крышка цилиндра | Г99-1410-05 | шт. | 
| 208 | Крышка цилиндра | Г99-1410-06 | шт. | 
| 209 | Крышка цилиндра | Г99-1411 | шт. | 
| 210 | Крышка цилиндра | Г99-1411-02 | шт. | 
| 211 | Крышка цилиндра | Г99-1411-03 | шт. | 
| 212 | Крышка цилиндра | Г99-1411-04 | шт. | 
| 213 | Крышка цилиндра | Г99-1411-05 | шт. | 
| 214 | Крышка цилиндра | Г99-1411-06 | шт. | 
| 215 | Крышка цилиндра | Г99-1412 | шт. | 
| 216 | Крышка цилиндра | Г99-1412-02 | шт. | 
| 217 | Крышка цилиндра | Г99-1412-03 | шт. | 
| 218 | Крышка цилиндра | Г99-1412-04 | шт. | 
| 219 | Крышка цилиндра | Г99-1412-05 | шт. | 
| 220 | Крышка цилиндра | Г99-1412-06 | шт. | 
| 221 | Крышка цилиндра | Г66-1400-2 | шт. | 
| 222 | Крышка цилиндра | Г66-1400-3 | шт. | 
| 223 | Направляющая клапана | Г60-140004 | шт. | 
| 224 | Ось | Г60-140007-1 | шт. | 
| 225 | Ось | Г66-1410 | шт. | 
| 226 | Ось | Г66-1410-1 | шт. | 
| 227 | Ось | Г70-140009 | шт. | 
| 228 | Площадка | Г60-140046 | шт. | 
| 229 | Прокладка | Г60-140047 | шт. | 
| 230 | Прокладка | Г60-140015 | шт. | 
| 231 | Прокладка | Г60-900.001 | шт. | 
| 232 | Прокладка | Г60-140030 | шт. | 
| 233 | Прокладка | Г60-140014 | шт. | 
| 234 | Прокладка | Г60-140017-1 | шт. | 
| 235 | Прокладка | Г99-140011 | шт. | 
| 236 | Прокладка | Г99-140012 | шт. | 
| 237 | Прокладка | Г99-140017 | шт. | 
| 238 | Прокладка | Г60-140014-01 | шт. | 
| 239 | Прокладка | Г66-140011-1 | шт. | 
| 240 | Прокладка | Г68-140702-1 | шт. | 
| 241 | Прокладка | Г70-140017 | шт. | 
| 242 | Прокладка | Г70-140711 | шт. | 
| 243 | Прокладка | Г98М-140019 | шт. | 
| 244 | Пружина | Г60-140712 | шт. | 
| 245 | Пружина | Г98-141007-1 | шт. | 
| 246 | Пружина внутренняя | Г60-140045 | шт. | 
| 247 | Пружина внутренняя | Г66-140010-1 | шт. | 
| 248 | Пружина наружная | Г60-140044 | шт. | 
| 249 | Пружина наружная | Г66-140009-1 | шт. | 
| 250 | Пружина форсунки | Г70-140707 | шт. | 
| 251 | Сальник | Г98-141009 | шт. | 
| 252 | Седло | Г68-141303 | шт. | 
| 253 | Седло | Г98-141303 | шт. | 
| 254 | Седло впускного клапана | Г60-140042 | шт. | 
| 255 | Седло впускного клапана | Г60-14002 | шт. | 
| 256 | Седло выпускного клапана | Г60-140031-3 | шт. | 
| 257 | Седло клапана | Г74-1401 | шт. | 
| 258 | Седло клапана | Г66-140004-1 | шт. | 
| 259 | Сопло | Г98-140703-1 | шт. | 
| 260 | Сопло форкамеры | Г68-140703-2 | шт. | 
| 261 | Стакан | Г60-140050 | шт. | 
| 262 | Стойка | Г60-140008 | шт. | 
| 263 | Сухарь | Г60-140022-2 | шт. | 
| 264 | Сухарь | Г66-140012 | шт. | 
| 265 | Тарелка пружинная | Г60-140005-1 | шт. | 
| 266 | Толкатель | Г60-140104 | шт. | 
| 267 | Толкатель | Г70-1414 | шт. | 
| 268 | Толкатель | Г66-140102 | шт. | 
| 269 | Труба | Г98м-140008 | шт. | 
| 270 | Ударник | Г60-140103-2 | шт. | 
| 271 | Ударник | Г66-140103-1 | шт. | 
| 272 | Фильтр | Г70-140704 | шт. | 
| 273 | Фланец | Г98м-140018 | шт. | 
| 274 | Форкамера | Г68-1407 | шт. | 
| 275 | Форкамера | Г68-1407-5 | шт. | 
| 276 | Форкамера | Г68-1408-2 | шт. | 
| 277 | Форкамера | Г98-1407-2 | шт. | 
| 278 | Форкамера | Г98м-1407-1 | шт. | 
| 279 | Форсунка | Г70-1407-3 | шт. | 
| 280 | Форсунка | Г70-1407-3-01 | шт. | 
| 281 | Форсунка | Г70-1407-3-03 | шт. | 
| 282 | Форсунка | Г60-1407-4 |  | 
| 283 | Шайба замочная | Г60-140012-1 | шт. | 
| 284 | Шпилька | Г60-140025 | шт. | 
| 285 | Шпилька | Г60-140039 | шт. | 
| 286 | Шпилька | Г60-140020 | шт. | 
| 287 | Шпиндель | Г98-141002-2 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 017. Клапан пусковой | 
| 288 | Клапан впускной | Г60-140002 |  | 
| 289 | Клапан выпускной | Г66-140006 | шт. | 
| 290 | Клапан выпускной | Г60-140003-1 | шт. | 
| 291 | Клапан главный пусковой | Г60-7301-2 | шт. | 
| 292 | Клапан главный пусковой | Г66-7301 | шт. | 
| 293 | Клапан главный пусковой | Г72-7306 | шт. | 
| 294 | Кольцо уплотнительное | Г60-140409 | шт. | 
| 295 | Корпус клапана | Г60-140401-1 | шт. | 
| 296 | Поршень | Г60-140403-2 | шт. | 
| 297 | Прокладка | Г60-140407 | шт. | 
| 298 | Пружина | Г60-140405-1 | шт. | 
| 299 | Тарелка | Г60-140408-1 | шт. | 
| 300 | Шайба | Г60-140410 | шт. | 
| 301 | Шпиндель | Г60-140402-2 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 018. Клапан предохр.-декомпрессионный | 
| 302 | Клапан | Г60-140509 | шт. | 
| 303 | Клапан предохранительно- декомпрессорный | Г70-1405-03 | шт. | 
| 304 | Клапан предохранительно-декомпрессорный | Г70-1405-01 | шт. | 
| 305 | Клапан предохранительный | Г60-1136-1-01 | шт. | 
| 306 | Клапан предохранительный | Г60-6007 | шт. | 
| 307 | Клапан предохранительный | Г66-1405-2 | шт. | 
| 308 | Клапан предохранительный | Г66-6001-4 | шт. | 
| 309 | Клапан предохранительный | Г72-7101 | шт. | 
| 310 | Клапан предохранительный | Г66-7203-1 | шт. | 
| 311 | Клапан прёдохранительно-декомпрессорный | Г70-1405-02 | шт. | 
| 312 | Корпус клапана | Г70-140501 | шт. | 
| 313 | Пружина | Г60-140505 | шт. | 
| 314 | Стержень | Г60-140504 | шт. | 
| 315 | Штуцер | Г70-140710 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 019. Форсунка | 
| 316 | Кольцо уплотнительное | Г66-140716-1 | шт. | 
| 317 | Корпус фильтра | Г60-140703-3 | шт. | 
| 318 | Прокладка | Г60-140711 | шт. | 
| 319 | Толкатель | Г66-1414-1 | шт. | 
| 320 | Фильтр | Г60-140704-2 | шт. | 
| 321 | Форсунка | Г60-1407-6 | шт. | 
| 322 | Штифт цилиндрический | НК-081-2,5m6*12 | шт. | 
| 323 | Штифт цилиндрический | НК-081-1-5Гх12 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 020. Вал коленчатый (стальной) | 
| 324 | Болт противовеса | Г60-200008 | шт. | 
| 325 | Болт хомута | Г66-200004 | шт. | 
| 326 | Вал заслонки | Г72-861301-1 | шт. | 
| 327 | Вал коленчатый | Г60-2000-3 | шт. | 
| 328 | Вал коленчатый | Г60-200001-7-01 | шт. | 
| 329 | Вал коленчатый | Г60-200001-7-02 | шт. | 
| 330 | Вал коленчатый | Г60-200001-7-03 | шт. | 
| 331 | Вал коленчатый | Г60-200001-8 | шт. | 
| 332 | Вал коленчатый | Г95-2000-3 | шт. | 
| 333 | Вал коленчатый | Г60-20000Г-7 | шт. | 
| 334 | Вал коленчатый | Г66-200001-2 | шт. | 
| 335 | Вал коленчатый | Г66-2000-2 | шт. | 
| 336 | Вал коленчатый | Г72-2000-2 | шт. | 
| 337 | Вал коленчатый | Г74-2000 | шт. | 
| 338 | Вал коленчатый | Г99-2000-3-01 | шт. | 
| 339 | Вал коленчатый | Г99-2000-3 | шт. | 
| 340 | Вал коленчатый | Г66-200001-6 | шт. | 
| 341 | Венец зубчатый | Г60-200101-2 | шт. | 
| 342 | Диск | Г60-200102-1 | шт. | 
| 343 | Заглушка | Г60-200004-3 | шт. | 
| 344 | Коленвал | Г60-2000-5 | шт. | 
| 345 | Отражатель | Г60-200006-1 | шт. | 
| 346 | Прокладка | Г60-200020 | шт. | 
| 347 | Противовес | Г60-200002-3 | шт. | 
| 348 | Хомут | Г66-200003 | шт. | 
| 349 | Шайба замочная | Г60-200007 | шт. | 
| 350 | Шестерней привода насосов | Г60-2001-2 | шт. | 
| 351 | Шестерня коленчатого вала | Г66-200002-1 | шт. | 
| 352 | Шестерня привода насоса | Г66-200006-1 | шт. | 
| 353 | Шпилька | Г60-200003-2 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 021. Вал коленчатый (чугунный) | 
| 354 | Болт | Г60-200011-1 | шт. | 
| 355 | Болт | Г60-210012 | шт. | 
| 356 | Гайка | Г60-200012-1 | шт. | 
| 357 | Гайка | Г66-200005 | шт. | 
| 358 | Гайка | Г66-130026 | шт. | 
| 359 | Грибок | Г60-200105 | шт. | 
| 360 | Колесо зубчатое | Г60-200009-2 | шт. | 
| 361 | Кольцо компрессорное | Г66-210010 | шт. | 
| 362 | Кольцо маслосъемное | Г66-210008 | шт. | 
| 363 | Кольцо поршневое маслосъемное | Г60-2102 | шт. | 
| 364 | Пружина | Г60-200104 | шт. | 
| 365 | Ступица | Г60-200103-3 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 022. Муфта с оболочками Н-306 | 
| 366 | Вкладыш верхний | Г60-2201-7 | шт. | 
| 367 | Вкладыш нижний | Г60-2202-7 | шт. | 
| 368 | Муфта с оболочками | Г84-2010 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 023. Муфта шинная | 
| 369 | Муфта шинная | Г60-2005-1 | шт. | 
| 370 | Муфта шинная | Г74-2005-1 | шт. | 
| 371 | Приспособление для монтажа шинной муфты | Г70-8201 | шт. | 
| 372 | Приспособление для центровки муфты шинной | Г70-8202 | шт. | 
| 373 | Проволока 1.0 l=6400мм | Г60-200502 | шт. | 
| 374 | Проволока 2.0 l=6400мм | Г60-200503 | шт. | 
| 375 | Фланец зубчатый | Г60-200501 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 024. Поршень и шатун | 
| 376 | Болт М10*45.66 |  | шт | 
| 377 | Болт М12*25.66 | НК-016-1 | шт | 
| 378 | Болт шатунный | Г60-220006-1 | шт. | 
| 379 | Болт шатунный | Г66-220006 | шт. | 
| 380 | Болт шатунный | Г60-220006 | шт. | 
| 381 | Верхняя часть головки шатуна | Г66-220003-1 | шт. | 
| 382 | Вкладыш верхний шатуна | Г60-220005 | шт. | 
| 383 | Вкладыш нижней головки шатуна | Г66-2201 | шт. | 
| 384 | Вкладыш нижний шатуна | Г60-220004 | шт. | 
| 385 | Втулка ВГШ | Г60-220003-1 | шт. | 
| 386 | Втулка верхней головки шатуна | Г66-220017 | шт. | 
| 387 | Втулка направляющая | Г60-210006 | шт. | 
| 388 | Втулка подшипника | Г84-2409 | шт. | 
| 389 | Втулка подшипниковая | Г84-2403 | шт. | 
| 390 | Гайка шатуна | Г66-220007 | шт. | 
| 391 | Гайка шатунного болта | Г60-220007 | шт. | 
| 392 | Диск | Г 84-2406-1 | шт. | 
| 393 | Диск | Г84-2414 | шт. | 
| 394 | Диск носовой | Г84-2407-1 | шт. | 
| 395 | Заглушка | Г60-210003-1 | шт. | 
| 396 | Кольцо компрессионное | Г60-210010 | шт. | 
| 397 | Кольцо маслосъемное | Г60-210008 | шт. | 
| 398 | Кольцо упорное | Г84-2413 | шт. | 
| 399 | Крышка | Г60-220002-5 | шт. | 
| 400 | Муфта оцепления | Г84-2404 | шт. | 
| 401 | Нижняя часть головки шатуна | Г66-220002-2 | шт. | 
| 402 | Палец поршневой | Г60-210002-2 | шт. | 
| 403 | Палец поршневой | Г74-210002 | шт. | 
| 404 | Палец поршня | Г66-210002-1 | шт. | 
| 405 | Планка | Г60-210014 | шт. | 
| 406 | Поршень | Г60-210001-5 | шт. | 
| 407 | Поршень | Г98м-2100 | шт. | 
| 408 | Поршень | Г98м-210001 | шт. | 
| 409 | Поршень в сборе | Г60-2100-5 | шт. | 
| 410 | Поршень в сборе | Г60-2100-5-01 | шт. | 
| 411 | Поршень рабочего цилиндра | Г66-2100-5 | шт. | 
| 412 | Пробка | Г60-220010-1 | шт. | 
| 413 | Прокладка | Г60-210011 | шт. | 
| 414 | Прокладка нижней головки | Г66-2202 | шт. | 
| 415 | Пружина | Г60-210013 | шт. | 
| 416 | Стакан | Г60-210005-1 | шт. | 
| 417 | Труба сливная | Г60-3101-3 | шт. | 
| 418 | Труба сливная | Г60-2101-3 | шт. | 
| 419 | Шайба стопорная | Г60-210004 | шт. | 
| 420 | Шатун | Г60-220001-5 | шт. | 
| 421 | Шатун в сборе | Г66-2200-4 | шт. | 
| 422 | Шатун в сборе | Г60-2200-5 | шт. | 
| 423 | Шплинт 6,0х60 |  | шт. | 
| 424 | Штифт 8*20 | НК-081-1 | шт. | 
| 425 | Штифт центрирующий | Г60-220011 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 025. Демпфер силиконовый | 
| 426 | Втулка | Г60-2503 | шт. | 
| 427 | Демпфер силик. | Г60-2500-1 | шт. | 
| 428 | Маховик демпфера | Г60-2502-1 | шт. | 
| 429 | Планка | Г60-250007-1 | шт. | 
| 430 | Пробка | Г60-250006-1 | шт. | 
| 431 | Проволока 1.6 l=160 мм | Г60-250009 | шт. | 
| 432 | Прокладка | Г60-250005-1 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 026. Привод насосов (передняя крышка) | 
| 433 | Вал отбора мощности | Г81-2601 | шт. | 
| 434 | Вал отбора мощности | Г84-2600 | шт. | 
| 435 | Привод насосов | Г72-3100-5 | шт. | 
| 436 | Прокладка | Г60-310013-1 | шт. | 
| 437 | Прокладка | Г6О-310008-1 | шт. | 
| 438 | Прокладка | Г6О-310008-1-01 | шт. | 
| 439 | Прокладка | Г6О-310010-1 | шт. | 
| 440 | Прокладка | Г6О-310011-1 | шт. | 
| 441 | Прокладка | Г6О-310012 | шт. | 
| 442 | Прокладка | Г6О-310012-01 | шт. | 
| 443 | Прокладка | Г72-310003-01 | шт. | 
| 444 | Прокладка | Г72-310004 | шт. | 
| 445 | Прокладка | Г72-310004-01 | шт. | 
| 446 | Прокладка под реле скорости | Г60-310015-1 | шт. | 
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 027. Механизм распределительный | 
| 447 | Вал распределительный | Г60-330101-1 | шт. | 
| 448 | Втулка ролика | Г60-330207 | шт. | 
| 449 | Втулка топливной шайбы | Г60-330103-2 | шт. | 
| 450 | Втулка топливной шайбы | Г60-330109-1 | шт. | 
| 451 | Втулка топливной шайбы | Г60-330103-1 | шт. | 
